Para casa
>
produtos
>
Máquina de aquecimento da indução
>
| Parâmetro | Corrente de CC | 90A |
| Tensão de CC | 500 V | |
| Voltagem de entrada | Três fases 380V 50-60HZ | |
| Frequência de aquecimento | 15-35KHZ | |
| Interruptor de ar | 3*150A | |
| Cadeia de aterramento | 1 mm2 | |
| Pressão da água | 0.15-0.2MPa | |
| Sistema de arrefecimento | 2Tanque de água de 5 m3 ou torre de água de arrefecimento fechada de 6 T | |
| Dimensão do hospedeiro ((após embalagem) | 790*610*1180 mm | |
| Dimensão do motor auxiliar ((após embalagem) | 520*800*610 mm | |
| Peso ((após embalagem) | 155 kg | |
| Instalação de energia | Fios de alimentação de entrada | Fios de cobre de 45 mm2 |
| Interruptor de controlo da potência de entrada | 3*150A | |
| Cadeia de aterragem do equipamento | 1 mm2 de fio de cobre macio |
| Instalação de água de arrefecimento | Número de água no gabinete de controlo |
ingestão de água: um saída de água: uma |
| Número de água no motor auxiliar |
ingestão de água: um saída de água: uma |
|
| Especificação do tubo de água | Tubo de água de entrada: diâmetro interno de 25 mm | |
| Tubo de saída de água: diâmetro interno de 25 mm |
Imagens do LSW-60:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Contacte-nos a qualquer momento