Voltagem | 3 fases 380V, 50HZ |
Capacidade de arrefecimento | 300000Kcal/h |
Fluxo de água do motor principal | 32 m3/h |
Diâmetro do tubo de entrada de água | DN75 mm |
Diâmetro do tubo de saída de água | DN75 mm |
Diâmetro do tubo de interface do suplemento de água | DN32 mm |
Diâmetro do tubo de água | DN32 mm |
Potência do motor do ventilador, definida | 1.1 kW, 2 conjuntos |
Potência da bomba de pulverização | 1.5KW |
Fluxo de água da bomba de pulverização | 32 m3/h |
Potência da bomba de circulação | 5.5KW |
Cabeça da bomba de circulação | 32 m |
Fluxo de água da bomba de circulação | 46m3/h |
Dimensão ((L*W*H) | Anfitrião: 2750*1250*2450mm |
Motor auxiliar: 1000*500*2000 mm | |
Peso | 1100 kg |
LSN-50B Fotos da torre de refrigeração de água de circuito fechado:
CE:
Contacte-nos a qualquer momento